XIII JORNADAS NACIONALES DE FARMACOVIGILANCIA
Fecha: 12 y 13 de Noviembre de 2024
Lugar: Oviedo
Sede: Palacio de Congresos y Exposiciones «Ciudad de Oviedo»
Las XIII Jornadas Nacionales de Farmacovigilancia se celebran este año en Oviedo y constituyen una herramienta fundamental en la formación e intercambio de experiencias, entre los técnicos de los distintos Centros de Farmacovigilancia de las comunidades y ciudades autónomas y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), con la participación los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria, así como los responsables de farmacovigilancia de la industria farmacéutica y la ciudadanía.
Además, la ocasión adquiere una especial relevancia al celebrarse el 40º aniversario del Sistema Español de Farmacovigilancia.
Las Jornadas se van a articular a través de cuatro mesas, en las que se van a tratar temas de interés estratégico y de desarrollo para el sector sanitario, en concreto:
- Inteligencia artificial
- Notificación: estrategias e innovación
- Farmacoepidemiologia
- Comunicación y difusión en el ámbito sanitario y en farmacovigilancia
En la web se irá colgando toda la información disponible sobre el evento. El módulo de inscripciones de la web estará operativo en las próximas semanas y se comunicará cuando esté disponible.
PROGRAMA
Martes, 12 de noviembre de 2024
08:30h. | Acreditación |
09:00h. | Inauguración Jornadas |
09:30h. | Mesa 1: Inteligencia artificial en el ámbito sanitario Desarrollo de la inteligencia artificial y aplicaciones en el campo sanitario y en farmacovigilancia. Inteligencia artificial asociada al diagnóstico de imagen y a texto. Los problemas de seguridad y confidencialidad. |
11:00h. | Café de trabajo |
11:30h | Mesa 2: Estrategias e innovación en la notificación de sospechas de RAM Análisis de la situación actual, debilidades del sistema y opciones de mejora. Innovación en el sistema de notificación en los distintos ámbitos de la farmacovigilancia. |
13:00h. | COMUNICACIONES ORALES Mesa 1 y 2 |
14:00h. | Comida de trabajo |
15:30h. | Mesa 3: Farmacoepidemiología y sus bases de datos La farmacoepidemiología y el interés de las bases de datos para la realización de estudios de farmacovigilancia. Principales bases de datos en España. Evolución y perspectivas de futuro. |
17:00h. | Ponencia: Inteligencia artificial y perspectivas de aplicación en sanidad |
Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
09:00h. | Mesa 4: Comunicación y difusión en el ámbito sanitario y en farmacovigilancia El desarrollo de vías de difusión y canales de comunicación, tanto a profesionales sanitarios como ciudadanía, desde los métodos tradicionales hasta las nuevas vías de comunicación. El papel de las redes sociales en la comunicación de temas de salud. |
10:30h. | COMUNICACIONES ORALES Mesa 3 y 4 |
11:30h. | Café de trabajo |
12:00h. | Ponencia: Farmacovigilancia resiliente: vacunas COVID-19 |
13:00h. | Entrega de premios |
13:30h. | Clausura de las Jornadas |
Para información completa, consulta del programa y precios de inscripción pincha AQUÍ